Stream Title: | NRJ-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Feb/2021:15:39:43 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 14 |
Peak Listeners: | 60 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 5WEST - Last Time (Kokiri Remix) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:57:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 5 |
Peak Listeners: | 22 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | BLUE MARBLE - Faith |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:07 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 151 |
Peak Listeners: | 429 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:07 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 QUICK START - Olen Loobuda Sust Proovinud |
Stream Title: | RR-STREAM-TX |
Stream Description: | DEVAIceSender 1.1 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:07 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 136 |
Peak Listeners: | 399 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | SKY-STREAM-TX |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 18/Feb/2021:15:39:43 +0200 |
Current Listeners: | 41 |
Peak Listeners: | 154 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 24KGOLDN, JUSTIN BIEBER, J BALVIN, IANN DIOR - Mood (Remix) |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:07 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 194 |
Peak Listeners: | 1271 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:07 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | This is my server name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:57:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 12 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | DADDY'S GROOVE - Amame |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 6 |
Peak Listeners: | 26 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MYLENE FARMER - Comme J'ai Mal |
Stream Title: | no name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 24/Feb/2021:19:47:25 +0200 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 0 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | Duran Duran - Wild Boys |
Stream Title: | ROCK_FM_DB9009 |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 23/Feb/2021:21:24:53 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 48 |
Peak Listeners: | 251 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SÕPRUSE PUIESTEE - Miraaž |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 256 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | KRUIZ - Knight Of The Road |
Stream Title: | Retro FM Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:08 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | 2 QUICK START - Olen Loobuda Sust Proovinud |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 12 |
Peak Listeners: | 25 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | MC SAR & THE REAL MCCOY - Another Night |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 11 |
Peak Listeners: | 29 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | ANNE VESKI - Iga Teine Naine |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 4 |
Peak Listeners: | 101 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 10 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | |
Stream Title: | Sky Plus Encoder |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 15/Feb/2021:02:43:08 +0200 |
Bitrate: | 320 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 2 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | SAM SMITH - Diamonds (Joel Corry Remix) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 13 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | RUDIMENTAL - Feel The Love (feat. John Newman) |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 0 |
Peak Listeners: | 17 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | FOUSHEÉ - Deep End |
Stream Title: | Unspecified name |
Content Type: | audio/mpeg |
Mount Start: | 06/Feb/2021:23:59:05 +0200 |
Bitrate: | 128 |
Current Listeners: | 1 |
Peak Listeners: | 15 |
Stream Genre: | various |
Current Song: | GEORGE EZRA - Hold My Girl [Martin Jensen Remix] |
Support Icecast development at
www.icecast.org